Descrição
Induzido remanufaturado pela Elefran.
O induzido é o responsável pela rotação do motor de partida.

Atenção: observe se o eixo traseiro do seu induzido tem 8.0mm de diâmetro.
Remanufaturado: é a designação de um produto que, no fim do ciclo de uso, foi industrialmente renovado, testado e habilitado para nova utilização. A venda deste tipo de mercadoria é feita somente em conjunto do recolhimento do item avariado do consumidor.
Informações Técnicas
| Tensão (voltagem) | 12 V |
|---|---|
| Número de estrias | 11 estrias |
| Número de lâminas | 29 lâminas |
| Comprimento | 121.50 mm |
| Diâmetro da massa | 54.00 mm |
| Diâmetro do coletor | 30.00 mm |
Informações do Produto
| Marca fabricante | Elefran |
|---|---|
| Fabricante original | Mitsubishi |
| Conteúdo da embalagem | 1 (um) induzido remanufaturado |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| Chevrolet GM (carros) | Omega 4.1 Tracker 1.6 Tracker 2.0 |
|---|---|
| Dodge (carros) | Colt 1.6 200 LX Colt 1.6 GT Colt 1.6 Turbo 100 DL Colt 1.6 Turbo 100 LX Colt 1.6 Turbo GT Colt 1.8 GL Raider 2.6 Ram 2.3 Turbo 50 Royal Ram 2.3 Turbo 50 Sport Ram 2.4 50 Ram 2.4 50 SE Ram 2.6 50 Ram 2.6 50 Custom Ram 2.6 50 Sport Ram 3.0 50 Stealth 3.0 Stealth 3.0 ES Stealth 3.0 R/T Stealth 3.0 R/T Sport Stealth 3.0 Turbo R/T |
| Ford (carros) | Probe 2.0 Probe 2.0 SE Probe 2.2 GL Probe 2.2 LX Probe 2.2 Turbo GT |
| Hyundai (carros) | Accent 1.5 L Elantra 1.8 GLS Elantra 1.6 GLS H1 2.4 H1 2.4 Starex H1 2.4 Starex 4WD H100 H100 2.4 H100 H100P2.4 Lantra 1.6 I 16V Lantra 1.8 I 16V Porter 2.4 Santamo 2.0 Santamo 2.0 16V Santamo 2.0 16V 4WD Satellite 2.4 I Sonata 1.8 GLS Sonata 1.8 I Sonata 2.0 Sonata 2.0 GL Sonata 2.0 GLS Sonata 2.0 I Sonata 2.0 I 16V Sonata 2.4 Sonata 2.4 Deluxe Sonata 2.4 GL Sonata 2.4 GLS Sonata 2.4 I Sonata 2.4 Sport Deluxe Sonata 3.0 Sonata 3.0 GL Sonata 3.0 GLS Sonata 3.0 I V6 Starex 2.4 Starex 2.4 4WD Terracan 3.5 1 V6 4WD Terracan 3.5i V6 4WD |
| KIA (carros) | Sephia 1.8 Sephia 1.8 GS Sephia 1.8 I 16V Sephia 1.8 LS Sephia 1.8 RS Sorento 3.5 V6 |
| Mazda (carros) | Carros diversos |
| Mitsubishi (carros) | 3000 GT 3.0 3000 GT 3.0 I 24V 3000 GT 3.0 SL 3000 GT 3.0 Spyder SL 3000 GT 3.0 Turbo Spyder 3000 GT 3.0 Turbo VR-4 3000 GT 3.0 Turbo VR4 Colt 1.8 GTl 16V Diamante 3.0 Diamante 3.0 ES Diamante 3.0 LS Eclipse 2.0 16V Eclipse 2.0 16V 4WD Eclipse 2.0 16V GS Eclipse 2.0 GS Eclipse 2.0 Turbo 4WD Eclipse 2.0 Turbo GS Eclipse 2.0 Turbo GST Eclipse 2.0 Turbo GSX Eclipse 2.0 Turbo Spyder C. Eclipse 2.4 SPYDER Eclipse 2.4 SPYDER GS Eclipse 2000 2.0 16V GT Galant 1.8 Galant 2.0 Galant 2.0 16V Galant 2.0 4WD Galant 2.0 ES Galant 2.0 GSX Galant 2.0 LS Galant 2.0 S Galant 2.0 Turbo VR-4 Galant 2.0GTn6V4WD Galant 2.4 Galant 2.4 DE Galant 2.4 ES Galant 2.4 GS Galant 2.4 LS Galant 2.4 S Galant 2.5 V6 24V L200 2.0 L200 2.4 4WD L200 2.6 4WD L300 2.0 L300 2.0 4WD L300 2.4 L300 2.4 4WD L400 2.0 L400 L 400 2.4 Lancer 1.8 GTi 16V Mirage 1.6 GS Mirage 1.6 Turbo Pajero 3.0 24V Pajero 2.6 Pajero 2.8 TD Pajero 3.0 V6 24V Pajero 3.0 V6 Sport Pajero 3.0 Ve Pajero 3.5 GDi Pajero 3.5 V6 24V Sigma 3.0 Sigma 3.0 I 24V Sigma 3.0 I V6 Sigma 3.0 V6 |
| Mitsubishi (máquinas) | Empilhadeiras |
| Nissan (carros) | 100 NX 2.0 100 NX 2.0 GTi 200 SX 2.0 200 SX 2.0 SE-R 240SX 2.4L Almera 1.4 Almera 1.5 XL Almera 1.6 Almera 1.6 SLX Almera 1.8 Almera 2.2 Diesel Di Almera Tino 1.8 I Axxess 2.4L NX 2.0 Primera 1.6 Primera 1.6 16V Primera 1.6 16V Visia Primera 1.6 I Primera 1.6 Visia Primera 1.8 Primera 1.8 16V Primera 2.0 Primera 2.0 16V 4WD Primera 2.0 GT Primera 2.0 GT 4WD Primera 2.0 I Pulsar NX 1.6L Pulsar NX 1.8L Sentra 2.0 SE-R Stanza 2.0L Sunny 1.6 L Sunny 2.0 GTi 16V Sunny 2.0 I 16V |
| Suzuki (carros) | Aerio 2.0 SX Alto 1.0 Baleno 1.6 I 16V Baleno 1.6 I 16V 4WD Baleno 1.6 I 16V 4x4 Baleno 1.8 GT Baleno 1.8 I 16V Baleno 1.9 TD Esteem 1.6 GL Esteem 1.6 GLX Esteem 1.8 Grand Vitara 1.6 Grand Vitara 2.0 Swift 1.0 Swift 1.3 Swift 1.3 DLX Swift 1.3 GA Swift 1.3 GL Swift 1.3 GLX Swift 1.3 GS Swift 1.3 GT Swift 1.3 GTi Swift 1.3 GXi Swift 1.3 L Swift 1.3 S Swift 1.6 Swift 1.6 4WD Swift 1.6 I Swift 1.6 I4WD Vitara 1.6 Vitara 1.6 16V Vitara 1.6 I4WD Vitara 2.0 Wagon R 1.3 4WD |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| Hyundai | 3615032500 3615032510 |
|---|---|
| KIA | 3615032500 3615032510 |
| Mazda | N32618X60 |
| Mitsubishi | M106X06971 M106X50171 M106X50471 M806X06971 MD611204 MD618451 |
| Nissan | 2331042L70 2331065Y10 |